26/11/2023 HALF MARATHON PIETRO MENNEA - GROTTAMMARE 21KM
pos atleta cat Pos cat Real time
66 LOVERRE VITO SM 17 1.30.09
157 BINUCCI STEFANIA F55 2 1.42.09
187 FIORELLI FILIPPO M55 16 1.45.33
269 OLIVI CARLA F55 5 1.56.32
26/11/2023 FIRENZE MARATHON - 42KM
pos atleta cat Pos cat Real time tempo
62 BERTINI GIAN MARCO SM 30 2.44.04 2.44.11
674 AMATORI STEFANO SM45 136 3.17.03 3.18.24
4055 DI GIOIA ANTONIO SM55 723 4.39.24 4.46.35
25/11/2023 CROSS DELL'ADRIATICO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA 5KM
pos atleta cat tempo
10 FRANCESCONI ENRICO SM 24.04
19/11/2023 MONTENOVESE CROSSO COUNTRY - OSTRA 7,2KM
Batteria 40/49 – 50/59
pos atleta tempo
22 VOLPINI ANDREA 35.49
Batteria 18/39
pos atleta tempo
2 BERTINI GIAN MARCO 26.06
6 FRANCHINI ANDREA 27.42
7 BARBIERI ENRICO 27.48
19/11/2023 CHEURSA DI BECH - SANTARCANGELO DI ROMAGNA 10KM
pos atleta cat Pos cat tempo
92 RUSSO PASQUALE SM45 7 37.38
179 SAMBUCHI MIRCO SM45 26 40.10
207 GLORI LUIGI SM55 11 41.03
350 BOCCATO ANDREA SM40 57 46.26
12/11/2023 MEZZA MARATONA DI RAVENNA - 21KM
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE
59 RUSSO PASQUALE SM45 4 50 01:21:34
153 PAOLINELLI MATTEO SM40 30 144 01:28:17
408 CARBONI FRANCESCA SF45 6 38 01:38:31
BISSIONI ANDREA 01.38.32
413 BARBARESI LUCA SM 84 374 01:38:37
687 FERRI ROBERTO SM60 18 610 01:45:34
12/11/2023 8 ORE DELLO JONIO - PALAGIANO
pos atleta cat Giri fatti Km percorsi
7 ADANTI ANDREA SM55 57 58,856
11/11/2023 6 ORE DI COPERTINO
pos atleta cat Km percorsi
24 ADANTI ANDREA M50-59 49,400
05/11/2023 SAN FRANCESCO MARATHON - ASSISI 42KM
pos atleta cat Pos cat tempo
127 SAVELLI MARCO SM45 18 3.42.10
05/11/2023 GIRO DEI FRANTOI - CARTOCETO 9,3KM
pos atleta
7 BARBIERI ENRICO
11 PAOLINI NICOLA
48 – 5^ Ass. LUCHERINI MONICA
05/11/2023 LAGO MAGGIORE MARATHON - ARONA
42KM
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO_UFFICIALE
25 SAMBUCHI MIRCO SM45 5 03:09:06
56 FRIOLI PASQUALE SM50 8 03:25:36
65 PANICALI LUCA SM50 10 03:29:48
74 ANTOGNONI LUCA SM45 13 03:33:50
90 SERFILIPPI GIOVANNI SM50 16 03:41:52
91 KUCAJ LEK SM35 15 03:42:01
100 MATTIOLI GIACOMO SM45 20 03:46:50
196 DI GIOIA ANTONIO SM45 34 04:36:46
200 ADANTI ANDREA SM55 28 04:40:37
21KM
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO_UFFICIALE
3 BERTINI GIAN MARCO SM - 01:14:37
25 RUSSO PASQUALE SM45 2 01:23:46
41 MEDIATORE LUIGI SM35 6 01:27:55
54 CONTI ADRIANO SM45 7 01:29:56
67 – 2^ ASSOLUTA COLLESI SARA SF35 - 01:31:20
76 FRANCESCONI ENRICO SM 24 01:32:08
103 MARINELLI MICHELE SM 25 01:35:32
125 SANTINI SABRINA SF50 2 01:38:23
126 POLVERARI ROBERTO SM55 11 01:38:24
152 EFFAT AGNESE SF40 6 01:40:21
153 BISSIONI ANDREA SM45 23 01:40:34
154 CARBONI FRANCESCA SF45 4 01:40:34
174 FABBRONI ENRICO SM35 21 01:42:19
241 VOLPINI ANDREA SM55 20 01:48:33
269 VALENTINI RAFFAELLA SF55 2 01:51:14
292 ANTOGNOLI LUCIA SF35 5 01:53:13
343 TOMASELLO LUIGI SM60 26 01:59:31
348 OLIVI CARLA SF55 10 02:00:23
359 SCHIAVONE MARIA ANTONIA SF50 16 02:01:32
360 ORAZI GABRIELE SM60 28 02:01:32
426 SERFILIPPI MAURO SM55 41 02:31:36
10KM
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO_UFFICIALE
98 BATTISTONI MARIO SM60 8 00:52:12
126 ADOUIRI ALAOUI NADIA SF 6 00:58:40
134 ESPOSITO ANGELA SF45 5 01:00:16
BRUNI GIOVANNA 01.05.55
CIAVAGLIA DANIELA 01.05.55
CASAVECCHIA ANNA MARIA 01.05.55
BRUSCHI FABRIZIO 01.05.55
GIOVANNINI GIANCARLO 01.05.55
LOLLI ERMANNO 01.05.56
146 BERTOZZI CLAUDIO SM60 16 01:07:40
BERTOZZI NICOLA 01.22.40
01/11/2023 CORRISMIRRA - CAGLI 10,1KM
pos atleta tempo
24 BARBIERI ENRICO 39.37
206 ORAZI GABRIELE 56.56
01/11/2023 GIRO PODISTICO DELLA SERRA - CASTEL BOLOGNESE 14,4KM
pos atleta cat Pos cat tempo
75 GLORI LUIGI VB 9 59.42
29/10/2023 CLASSICA D'AUTUNNO - RICCIONE 21KM
pos atleta cat Pos cat tempo
150 FIORELLI FILIPPO M55 8 1.55.35
22/10/2023 LA DIECI DI ANCONA - 10KM
pos atleta cat Pos cat tempo
49 LOVERRE VITO SM 13 39.32
22/10/2023 MARATONA DI PESCARA - 42KM
pos atleta cat Pos cat tempo
101 ADANTI ANDREA M55 17 4.50.57
22/10/2023 TRAIL DELLE CESANE - FOSSOMBRONE
23km 1.370mt D+
pos atleta cat Pos cat tempo
14 BARBIERI ENRICO B 7 2.35.30
24 GLORI LUIGI D 2 2.44.55
31 LATINI ANDREA C 5 2.49.15
86 BOCCATO ANDREA B 32 3.36.29
103 VEGLIO’ SAMUELE B 36 3.54.09
LUCHERINI MONICA 4.23.00
13km 670mt D+
pos atleta cat Pos cat tempo
5 FRANCHINI ANDREA B 2 1.16.39
45 MAZZARINI MATTEO B 15 1.43.15
68 FURLANI SIMONE D 11 1.57.34
69 LORETELLI MONICA G 5 1.58.03
15/10/2023 CONERO TRAIL - SIROLO
25km 1.300mt D+
POS ATLETA CAT. POS.CAT TEMPO
42 LATINI ANDREA D 8 3.01.15
13km 600mt D+
POS ATLETA CAT. POS.CAT TEMPO
166 LORETELLI MONICA V 15 1.53.20
15/10/2023 MEZZA MARATONA CITTA' DI FOLIGNO - 21KM
POS ATLETA CAT. POS.CAT TEMPO
418 FIORELLI FILIPPO SM55 31 1.52.49
15/10/2023 ECOMARATONA CHIANTI CLASSICO - 21KM 420MT D+
POS ATLETA CAT. POS.CAT TEMPO
224 FACCHINI SIMONE EM50 36 2.13.44
15/10/2023 8° TROFEO LAMBERTO TONELLI - FANO 9,5KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
2 BERTINI GIAN MARCO A 1 33.37.00
21 SAMBUCHI MIRCO D 5 36.38.00
27 RUSSO PASQUALE D 7 37.25.00
28 BARBIERI ENRICO B 5 37.30.00
37 FRANCHINI ANDREA B 6 38.09.00
42 PAOLINELLI MATTEO C 6 38.53.00
47 LOVERRE VITO A 9 39.07.00
49 PANICALI LUCA E 12 39.20.00
53 GLORI LUIGI F 4 39.27.00
55 DELVECCHIO ENRICO D 12 39.34.00
58 FRANCESCONI ENRICO A 12 39.46.00
68 COLLESI SARA L 1 40.12.00
73 CONTI ADRIANO D 14 40.42.00
84 MOSCATELLI THOMAS D 17 41.24.00
90 COPPOLA MICHELE B 11 42.00.00
94 MARINELLI MICHELE A 18 42.10.00
109 FRIOLI PASQUALE E 16 43.55.00
110 BARBARESI LUCA A 21 44.03.00
111 FERRI ROBERTO G 8 44.12.00
112 SANTINI SABRINA N 1 44.18.00
116 MAZZARINI MATTEO C 15 44.26.00
118 FUMANTE ENRICO F 13 44.49.00
138 VOLPINI ANDREA F 17 46.34.00
143 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO F 18 47.18.00
149 PAGLIARI TIZIANO H 6 47.43.00
150 VEGLIO' SAMUELE C 17 47.46.00
151 FORESTIERI LUCA C 18 47.51.00
156 TITO NICOLA E 22 48.20.00
159 FERRI MARCO F 21 48.56.00
164 BATTISTONI MARIO H 7 50.18.00
167 CECCARELLI NICOLA D 31 50.28.00
172 FATICA FEDERICO E 25 51.23.00
178 DONINI GASTONE H 9 52.17.00
184 FURLANI SIMONE F 22 53.54.00
188 ORAZI GABRIELE H 14 54.42.00
190 ADOUIRI ALAOUI NADIA L 6 54.51.00
192 CAMILLI MELETANI SIMONE B 16 55.25.00
193 MAZINI EUGENIO B 17 55.26.00
194 OLIVI CARLA N 7 56.02.00
195 SCHIAVONE MARIA ANTONIA N 8 56.02.00
197 RANALDI ROBERTO F 24 56.58.00
202 ECHINO LORENA N 9 58.20.00
206 ESPOSITO ANGELA M 11 59.54.00
209 MEI CHIARA L 8 01.01.00
08/10/2023 PISA HALF MARATHON - 21KM
POS ATLETA CAT. POS.CAT TEMPO
279 COPPOLA MICHELE SM35 27 1.38.01
08/10/2023 OTTO ORE DI CALABRIA - CURINGA
Pos. Atleta Cat. Pos Cat. Distanza percorsa
4 ADANTI ANDREA SM55 1 55KM
08/10/2023 VALDAMBRA PLUS ULTRA TRAIL - 105KM 4.600MT D+
POS. ATLETA TEMPO
44 CESARINI ANDREA 23.07.13
08/10/2023 TROFEO DELL'UVA - SAN PANCRAZIO RUSSI 21KM
POS. ATLETA CAT POS.CAT. TEMPO
251 FIORELLI FILIPPO VB 41 1.54.59
08/10/2023 GIRO DEI TRE COLLI - CALCINELLI DI COLLI AL METAURO 12,3 KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
3 BERTINI GIAN MARCO SM 0 44.57.00
13 RUSSO PASQUALE SM45 3 49.27.00
17 PAOLINI NICOLA SM 3 49.55.00
21 BARBIERI ENRICO SM35 4 50.46.00
29 PAOLINELLI MATTEO SM40 5 52.08.00
34 MEDIATORE LUIGI SM35 5 53.08.00
37 GLORI LUIGI SM55 3 53.12.00
40 FABBRONI ENRICO SM35 6 53.26.00
41 LOVERRE VITO SM 8 53.37.00
45 – 2^ Ass. COLLESI SARA SF35 0 54.05.00
48 FRANCESCONI ENRICO SM 9 54.18.00
58 MARINELLI MICHELE SM 11 55.13.00
60 PANICALI LUCA SM50 10 55.31.00
83 FRIOLI PASQUALE SM50 17 01.00.04
95 FUMANTE ENRICO SM55 15 01.02.41
107 VOLPINI ANDREA SM55 19 01.04.03
138 LUCHERINI MONICA SF50 4 01.12.01
139 SBROZZI MARCO SM55 25 01.12.47
150 ECHINO LORENA SF50 6 01.21.48
01/10/2023 MONTEPULCIANO RUN - 42KM 1.300 MT D+
pos atleta cat Pos cat tempo
41 ADANTI ANDREA SM55 3 7.19.39
01/10/2023 EUROPEAN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS - PESCARA 21KM
pos atleta cat Pos cat tempo
82 SAMBUCHI MIRCO M45 25 1.22.18
91 RUSSO PASQUALE M45 26 1.23.33
163 PANICALI LUCA M50 18 1.30.35
243 MATTIOLI GIACOMO M40 29 1.41.34
24/09/2023 MARATONA DEL PRESIDENTE - FORLI' 42KM
pos atleta cat Pos cat tempo
42 ADANTI ANDREA SM55 8 4.56.38
24/09/2023 MAROTTA MONDOLFO RUN - 11,5KM
pos atleta cat Pos cat tempo
20 PAOLINELLI Matteo SM40 2 47.47.00
24 LOVERRE Vito SM 6 48.42.00
27 FABBRONI Enrico SM35 3 49.25.00
2^ Ass. - 35 COLLESI Sara SF35 - 50.16.00
38 ROSSINI Simon SM35 4 51.01.00
40 MARINELLI Michele SM 8 51.23.00
63 SANTINI Sabrina SF50 1 54.22.00
67 FRIOLI Pasquale SM50 9 54.48.00
83 MAZZARINI Matteo SM40 8 57.03.00
85 FUMANTE Enrico SM55 12 57.38.00
114 BORGOGELLI Mirco Massimo SM55 19 1h04:38
137 ECHINO Lorena SF50 4 1h15:02
151 MARCHIONNI Chiara SF40 2 1h33:12
17/09/2023 IRONMAN ITALY 70.30 - CERVIA 1.900MT NUOTO+90KM BICI+21KM CORSA
POS. ATLETA CAT P.CAT NUOTO BICI CORSA TOTALE
361 SAVELLI MARCO M45-49 34 30.31 2.35.29 1.55.19 5.16.02
17/09/2023 CORRI I CASTELLI - RIPE 9KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
2 BERTINI GIAN MARCO 18/39 1 35.22
47 VOLPINI ANDREA 50/59 15 48.20
17/09/2023 RIMINI-VERUCCHIO - 20,7KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
130 GIORGINI DAVIDE M35 14 2.15.16
17/09/2023 ROSETTA VERTICALE TRAIL - SAN MARTINO DI CASTROZZA 6,9KM 1.279MT D+
POS. ATLETA TEMPO
55 LATINI ANDREA 1.22.05
17/09/2023 ASCOLI EXTREME TRAIL - 50KM 2.800MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
43 CESARINI ANDREA 18-39 14 9.30.00
17/09/2023 BOLOGNA MARATHON IN TRAIL - 43KM 1.400MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
36 ADANTI ANDREA M 32 6.52.30
16/09/2023 CORRIFANO - GIMARRA DI FANO 8,4KM E CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA SU STRADA CSI
CATEGORIA B
1. BERTINI GIAN MARCO (CAMPIONE REGIONALE)
2. FABBRONI ENRICO
CATEGORIA C
1. DELVECCHIO ENRICO (CAMPIONE REGIONALE)
2. RUSSO PASQUALE
CATEGORIA D
1. BERARDI FRANCESCO (CAMPIONE REGIONALE)
3. ESPOSTO ROBERTO
CATEGORIA E
1. PAGLIARI TIZIANO (CAMPIONE REGIONALE)
CATEGORIA G
2. COLLESI SARA
CATEGORIA H
2. MARCHIONNI CHIARA
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
4 BERTINI GIAN MARCO B 1 29.44.00
9 BERARDI FRANCESCO D 2 32.01.00
10 PAOLINI NICOLA B 2 32.20.00
15 BARBIERI ENRICO B 4 33.08.00
16 SAMBUCHI MIRCO C 7 33.11.00
18 DELVECCHIO ENRICO C 8 33.38.00
19 FRANCHINI ANDREA B 5 33.41.00
22 RUSSO PASQUALE C 9 33.59.00
24 PAOLINELLI MATTEO C 10 34.03.00
25 ESPOSTO ROBERTO D 5 34.13.00
34 GLORI LUIGI D 7 35.14.00
42 FABBRONI ENRICO B 12 36.23.00
43 COLLESI SARA G 2 36.25.00
49 CARBONI FRANCESCA H 2 36.43.00
55 POLVERARI ROBERTO D 12 37.56.00
56 MARINELLI MICHELE B 17 38.14.00
58 ANTOGNONI LUCA C 18 38.43.00
66 FRIOLI PASQUALE D 18 40.20.00
73 FIORELLI FILIPPO D 21 41.19.00
76 VOLPINI ANDREA D 23 41.59.00
80 PAGLIARI TIZIANO E 5 42.24.00
82 LORENZETTI MICHELE B 19 42.50.00
86 AMBROSINI EUGENIO B 20 43.04.00
90 CARBONI ELISA H 4 43.52.00
91 RENZONI NICOLA C 28 43.52.00
99 LUCHERINI MONICA I 1 44.49.00
101 CAVERNI LUCA B 22 45.44.00
109 PENNACCHIONI EMANUELA H 7 48.43.00
110 FURLANI SIMONE D 29 49.02.00
112 RANALDI ROBERTO D 31 49.34.00
116 ECHINO LORENA I 3 52.44.00
119 ORAZI GABRIELE E 13 54.06.00
123 MARCHIONNI CHIARA H 8 01.03.28
10/09/2023 MEZZA MARATONA DELL'ALZHEIMER - CESENA 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
42 SAMBUCHI MIRCO SM45 5 1.24.15
50 RUSSO PASQUALE SM45 10 1.25.52
240 SERFILIPPI GIOVANNI SM50 34 1.41.08
360 POLVERARI ROBERTO SM55 23 1.49.23
361 ANTOGNONI LUCA SM45 74 1.49.23
09/09/2023 FRASASSI SKY RACE - SAN VITTORE DI GENGA
21km 1350 mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
46 LATINI ANDREA SM45-50 15 2.46.56
11km 650 mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
96 VOLPINI ANDREA SM55-60 16 1.51.38
102 LUCHERINI MONICA SF55-60 1 2.05.18
03/09/2023 GIRO DEL MONTECHIARO - BORSO SANTA MARIA 9KM
POS. ATLETA CAT POS. CAT. TEMPO
2 FIORANI, ANDREA JPSM 1 0:33:17
7 BERTINI, GIAN-MARCO JPSM 3 0:34:44
18 PAOLINI, NICOLA JPSM 6 0:36:58
21 DELVECCHIO, ENRICO MM45 4 0:37:09
31 RUSSO, PASQUALE MM45 6 0:38:40
34 PAOLINELLI, MATTEO MM40 4 0:39:02
45 GLORI, LUIGI MM55 5 0:39:58
46 COLLESI, SARA JPSF 1 0:39:59
55 FABBRONI, ENRICO MM35 9 0:40:56
79 FRIOLI, PASQUALE MM50 13 0:44:43
80 FERRI, ROBERTO MM60 4 0:44:51
82 MARINELLI, MICHELE JPSM 12 0:45:08
86 PANICALI, LUCA MM50 15 0:45:52
86 KUCAJ, LEK MM35 13 0:45:52
92 FIORELLI, FILIPPO MM55 9 0:46:55
93 VOLPINI, ANDREA MM55 10 0:47:14
94 ADANTI, ANDREA MM55 11 0:47:17
119 FURLANI, SIMONE MM55 15 0:55:42
125 ECHINO, LORENA MF50 6 0:58:05
127 ESPOSITO, ANGELA MF40 5 1:01:33
02/09/2023 PODISTICA TERRE DI LACRIMA - MORRO D'ALBA 9KM
POS. ATLETA CAT POS. CAT. TEMPO
2 BERTINI GIANMARCO M18-39 - 36.16
14 FRANCHINI ANDREA M18-39 7 41.48
61 VOLPINI ANDREA M50-59 15 52.09
28/08/2023 TROFEO GROTTE DI FRASASSI - GENGA 10,8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
5 BERTINI GIAN MARCO A 2 39.03.00
16 DELVECCHIO ENRICO D 1 43.56.00
23 RUSSO PASQUALE D 2 45.29.00
30 PANICALI LUCA E 6 46.23.00
2^ ASS.-33 COLLESI SARA I - 46.29.00
35 FABBRONI ENRICO B 4 47.00.00
88 ADANTI ANDREA F 10 53.11.00
92 MATTIOLI GIACOMO D 16 53.52.00
99 VOLPINI ANDREA F 12 54.37.00
136 SBROZZI MARCO F 17 01.00.26
13/08/2023 RUN IN THE WOOD'S FARM - PESARO 8KM
POS ATLETA CAT PCAT TEMPO
3 BERTINI GIAN MARCO 18/39 2 33.18
5 FRANCHINI ANDREA 18/39 3 34.29
21 LOVERRE VITO 18/39 7 41.19
30 ADANTI ANDREA 50/59 8 47.53
34 VOLPINI ANDREA 50/59 10 50.44
36 FIORELLI FILIPPO 50/59 12 52.23
06/08/2023 CROSSING DELLE MINIERE - CABERNARDI 10,5KM 270MT D+
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO
9 FRANCHINI ANDREA 18/39 4 45.13
53 BOCCATO ANDREA 40/49 14 58.33
55 FACCHINI SIMONE 50/59 11 59.29
06/08/2023 IL GIRO DEL MONTE CARPEGNA - 15,5KM 650MT D+
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO
8 BERTINI GIAN MARCO SM 1 01:04:22
26 DELVECCHIO ENRICO SM45 5 01:11:05
46 SAMBUCHI MIRCO SM45 10 01:13:54
49 MEDIATORE LUIGI SM35 4 01:14:17
51 RUSSO PASQUALE SM45 12 01:14:32
63 COLLESI SARA SF 1 01:15:56
73 PANICALI LUCA SM50 9 01:19:16
86 FABBRONI ENRICO SM35 12 01:20:22
87 GLORI LUIGI SM55 5 01:20:23
129 KUCAJ LEK SM35 16 01:29:25
132 MATTIOLI GIACOMO SM45 29 01:30:02
148 ADANTI ANDREA SM55 15 01:33:16
152 CESARINI ANDREA SM35 17 01:33:47
153 FUMANTE ENRICO SM55 16 01:34:25
154 VOLPINI ANDREA SM55 17 01:34:25
163 LUCHERINI MONICA SF50 5 01:37:01
174 RENZONI ALESSANDRA SF50 8 01:40:57
177 SBROZZI MARCO SM55 19 01:43:12
184 PANDOLFI DAVIDE SM55 23 01:47:12
28/07/2023 CAMMINATA DEL VERDICCHIO - MAIOLATI SPONTINI 9KM
POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT TEMPO
14 FRANCHINI ANDREA 18/39 5 36.01
29/07/2023 NOTTURNA TRA I VICOLI - MONTELABBATE 9KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
16 BERTINI GIAN MARCO SM 4 32.40.00
36 DELVECCHIO ENRICO SM45 3 35.21.00
47 PAOLINI NICOLA SM 10 35.53.00
49 SANTARELLI PAOLO SM35 4 36.15.00
70 PAOLINELLI MATTEO SM40 14 37.53.00
78 GLORI LUIGI SM55 7 38.28.00
85 FIORIN SILVANO SM40 16 39.06.00
93 COLLESI SARA SF 18-39 1 39.17.00
96 PANICALI LUCA SM50 13 39.36.00
106 FABBRONI ENRICO SM35 11 40.38.00
135 VOLPINI ANDREA SM55 14 44.05.00
153 ADANTI ANDREA SM55 15 46.21.00
158 PAGLIARI TIZIANO SM65 7 46.45.00
167 PANDOLFI DAVIDE SM55 17 48.18.00
169 FIORELLI FILIPPO SM55 18 48.51.00
174 RENZONI ALESSANDRA SF 50-59 5 49.41.00
195 ECHINO LORENA SF 50-59 11 57.28.00
25/07/2023 CORRI IN ALTO - CORINALDO 8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
1 BERTINI GIAN MARCO 18/39 1 30.56
50 VOLPINI ANDREA 50/59 16 43.37
23/07/2023 CORSA DE' NOANTRI - ROMA- 6,8KM
POS ATLETA CAT PCAT TEMPO
272 CESARINI ANDREA SM35 16 33.58
22/07/2023 SAN MEDARDO - ARCEVIA 8KM
POS ATLETA CAT PCAT TEMPO
1 BERTINI GIAN MARCO 18/39 - 31.02
15/07/2023 ULTRA TRAIL GRAN SASSO - GRAN TRAIL CORNO GRANDE - 63,4KM 4.060 MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
35 LATINI ANDREA SM45 6 12.20.46
09/07/2023 STRAFOSSOMBRONE - FOSSOMBRONE 9,95KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
11 BERTINI GIAN MARCO A 4 36.04.00
17 DELVECCHIO ENRICO D 3 37.46.00
26 SANTARELLI PAOLO B 2 39.08.00
41 PANICALI LUCA E 6 40.35.00
45 LOVERRE VITO A 8 41.16.00
49 PAOLINELLI MATTEO C 11 41.31.00
52 FRANCESCONI ENRICO A 11 41.47.00
53 COLLESI SARA I 2 41.49.00
60 FABBRONI ENRICO B 5 42.16.00
73 FIORIN SILVANO C 12 44.07.00
84 MATTIOLI GIACOMO D 12 45.39.00
90 KUCAJ LEK B 8 46.36.00
98 ULISSE MAURO E 16 47.27.00
100 CHIARELLI MASSIMO D 14 47.37.00
101 VOLPINI ANDREA F 12 47.42.00
120 PAGLIARI TIZIANO H 5 50.02.00
125 CASTELLANI MARIO H 8 50.51.00
126 BOCCATO ANDREA C 16 50.58.00
127 FIORELLI FILIPPO F 19 51.06.00
135 RENZONI ALESSANDRA N 3 52.43.00
136 PANDOLFI DAVIDE F 21 52.46.00
149 SBROZZI MARCO F 23 54.52.00
162 RANALDI ROBERTO F 27 59.09.00
164 ECHINO LORENA N 8 01.01.10
08/07/2023 ROSENGARTEN SCHLERN SKY MARATHON - 36KM 2.200 MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
197 ADANTI ANDREA M3 38 8.08.17
01/07/2023 SEI ORE DE CONTI - SERRA DE' CONTI
POS. ATLETA CAT P.CAT DISTANZA MT
3 BERTINI GIAN MARCO SM - 70.848
127 ADANTI ANDREA SM55 16 45.506
24/06/2023 CACCIA ALLA RANA - BARCHI 11,8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
1 FIORANI ANDREA 18/39 - 42.44
6 BERTINI GIAN MARCO 18/39 1 44.55
16 DELVECCHIO ENRICO 40/49 5 47.49
20 PAOLINI NICOLA 18/39 6 48.28
31 LANCEWICZ STEFANO 50/59 7 50.54
34 FABBRONI ENRICO 18/39 9 51.14
39 PANICALI LUCA 50/59 8 51.44
52 – 3^ ASS. COLLESI SARA 18/39 - 53.01
80 MATTIOLI GIACOMO 40/49 24 58.36
86 VOLPINI ANDREA 50/59 19 59.47
115 ADANTI ANDREA 50/59 28 1.03.59
121 RENZONI ALESSANDRA 50/59 6 1.06.13
124 PANDOLFI DAVIDE 50/59 31 1.07.20
130 SBROZZI MARCO 50/59 33 1.08.58
142 RANALDI ROBERTO 50/59 36 1.14.34
149 ECHINO LORENA 50/59 12 1.17.33
18/06/2023 GIRO DEI 4 PONTI - URBANIA 10,3KM
Clas. Pett. Atleta Cat. P.Cat Prestazione
2 529 FIORANI Andrea SM - 34.41.00
10 524 BERTINI Gian Marco SM 3 37.21.00
18 527 DELVECCHIO Enrico SM45 5 39.26.00
21 523 BARBIERI Enrico SM35 3 40.16.00
31 538 MEDIATORE Luigi SM35 4 42.00.00
32 543 SAMBUCHI Mirco SM45 7 42.02.00
34 540 PANICALI Luca SM50 4 42.19.00
48 541 PAOLINELLI Matteo SM40 6 43.27.00
50 533 GLORI Luigi SM55 5 43.49.00
52 535 LOVERRE Vito SM 6 44.01.00
54 532 FRANCESCONI Enrico SM 7 44.05.00
56 530 FIORIN Silvano SM40 7 44.19.00
59 526 COLLESI Sara SF 2 44.26.00
73 534 KUCAJ Lek SM35 8 46.00.00
91 537 MATTIOLI Giacomo SM45 19 48.37.00
97 545 ULISSE Mauro SM50 16 50.02.00
101 546 VOLPINI Andrea SM55 9 50.11.00
108 531 FORESTIERI Luca SM40 13 51.12.00
111 525 CASTELLANI Mario SM65 5 52.16.00
123 542 RENZONI Alessandra SF55 2 55.26.00
125 544 SBROZZI Marco SM55 10 56.40.00
130 539 PANDOLFI Davide SM55 12 57.56.00
142 528 ECHINO Lorena SF50 4 1h03:50
16/06/2023 CORRI CON L'AVIS - BELVEDERE OSTRENSE 9,5KM
Clas. Atleta P.Cat. Cat. Prestazione
10 BERTINI Gian Marco 5 18/39 36.55
52 VOLPINI Andrea 16 50/59 48.39
11/06/2023 VILLA FASTIGGI TEN - PESARO 10KM
POS. ATLETA TEMPO
12 DELVECCHIO ENRICO 37.55
29 SANTARELLI PAOLO 40.53
37 FABBRONI ENRICO 42.08
39 COPPOLA MICHELE 42.27
62 FERRI ROBERTO 46.24
101 DI GIOIA ANTONIO 52.33
102 SABBATINI TOMMASO 52.34
128 PANDOLFI DAVIDE 1.03.04
11/06/2023 ULTRATRAIL DELLA LENTICCHIA - CAMPI DI NORCIA 42KM 2.100MT D+
POS. ATLETA TEMPO
15 ADANTI ANDREA 6.53.11
04/06/2023 GIORGISSIMA - SAN FELICIANO 11KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
56 MOSCATELLI THOMAS SM45 11 50.23
01/06/2023 NOTTURNA TRA I VICOLI E LE MURA - URBINO 8,2KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
1 FIORANI ANDREA A 0 28.51
17 BERTINI GIAN MARCO B 6 31.27
21 DELVECCHIO ENRICO D 5 32.20
22 PAOLINI NICOLA B 7 32.26
35 SAMBUCHI MIRCO D 9 33.36
38 BARBIERI ENRICO B 11 33.56
47 SANTARELLI PAOLO B 14 35.08
58 FRANCESCONI ENRICO B 17 36.15
59 FABBRONI ENRICO B 18 36.19
65 PANICALI LUCA E 7 37.11
67 COLLESI SARA L 1 37.12
77 CARBONI FRANCESCA M 1 38.00
78 BISSIONI ANDREA D 17 38.00
89 KUCAJ LEK B 23 39.25
107 ROSSINI MARCO E 15 41.12
