CLASSIFICHE E RISULTATI
01/11/2026 CORRISMIRRA - 10,1KM
POS. ATLETA
47 COLLESI SARA
48 BARBIERI ENRICO
86 VOLPINI ANDREA
108 MONTESI ANDREA
113 CATENA ALESSANDRO
181 LUCARELLI ETIENN
182 VINCENZI ORNELLA
31/10/2026 TRAIL DEL CINGHIALE - PALAZZUOLO SUL SENIO 20KM 1.040MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
78 DELVECCHIO DIEGO MU 59 2.24.54
106 ROSSINI MARCO MO 13 2.37.32
31/10/2026 MEZZA MARATONA CITTA' DI FOLIGNO - 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
543 FIORELLI FILIPPO SM55 34 1.49.34
25/10/2026 CLASSICA D'AUTUNNO - RICCIONE 15KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
34 RADI MASSIMO SM40 7 1.03.13
47 FRANCOLINI ANDREA AM 17 1.04.46
62 GLORI LUIGI M55 5 1.06.07
98 – 3^ Ass. COLLESI SARA F40 - 1.09.30
122 FUCILI ELIA AM 29 1.11.29
230 IACOMUCCI IVAN M55 24 1.19.14
248 FURLANI SIMONE M55 26 1.20.45
426 LUCARELLI ETIENN M50 63 1.46.25
25/10/2026 COSTA DEI TRABOCCHI - ORTONA 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
330 FRANCESCONI ENRICO SM35 48 1.29.06
1481 ADOURI ALOUI NADIA SF35 27 1.53.24
25/10/2026 MARATONA DI VENEZIA - 42KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
1916 LUCERTINI GIACOMO SM45 241 3.54.58
3415 CORRADUCCI SILVIA SF40 93 4.42.17
25/10/2026 SANT'IGNAZIO RUN - FILOTTRANO 11,6KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
87 MASETTI ANNAMARIA F65 1 1.05.44
25/10/2026 VALENCIA HALF MARATHON - 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
9488 MINNETTI ILARIA FW40 150 1.48.30
25/10/2026 FRANKFURT MARATHON - 42KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
6243 GARGAMELLI GILBERTO M60 79 3.48.52
18/10/2026 NEAPOLIS MARATHON
42km
POS ATLETA POS.CAT. CAT. REAL TIME TEMPO
172. D'ANDREA, SIMONE 24 SM 03:30:46 03:32:03
184. CARDONE, MARCELLO 26 SM 03:33:03 03:34:19
207. FRIOLI, PASQUALE 18 SM55 03:36:46 03:37:11
491. KUCAJ, LEK 62 SM35 04:11:59 04:16:40
670. ORAZI, GABRIELE 14 SM65 04:48:47 04:53:28
21km
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. REAL TIME TEMPO
93. RADI, MASSIMO 21 SM40 01:25:55 01:26:09
143. GLORI, LUIGI 8 SM55 01:28:14 01:28:27
165. FABBRONI, ENRICO 37 SM40 01:28:22 01:29:04
308. PANICALI, LUCA 19 SM55 01:33:49 01:34:02
525. SAKHI, AZEDDINE 48 SM55 01:40:49 01:41:09
646. VOLPINI, ANDREA 21 SM60 01:43:18 01:43:58
927. CACCAVO, NICOLA 180 SM 01:46:26 01:49:47
1333. MONTESI, ANDREA 132 SM55 01:51:02 01:57:25
1430. ULISSE, MAURO 144 SM55 01:52:46 01:59:09
1526. PAGLIARI, TIZIANO 32 SM65 01:58:38 02:01:08
1942. PUPITA, ISABELLA 36 SF35 02:04:14 02:09:36
1943. SCHIAVONE, MARIA ANTONIA 25 SF55 02:04:14 02:09:36
2549. LUCARELLI, ETIENN 285 SM50 02:22:07 02:30:50
11,1km
ATLETA REAL TIME TEMPO
BATTISTONI, MARIO 01:04:28 01:15:15
TOMASELLO, LUIGI 01:04:53 01:15:41
BRUSCHI, FABRIZIO 01:14:59 01:25:49
VINCENZI, ORNELLA 01:15:00 01:25:50
GIOVANNINI, GIANCARLO 01:15:01 01:25:50
CIAVAGLIA, DANIELA 01:15:01 01:25:50
CASAVECCHIA, ANNA MARIA 01:15:02 01:25:50
TARSI, GIOVANNI 01:25:33 01:29:17
RIVELLI, SIMONA 01:25:34 01:29:17
RIPANTI, SIMONA 01:25:34 01:29:17
POLVERARI, ROBERTO 01:25:35 01:29:17
BARTOLI, FRANCESCA 01:45:46 01:56:38
18/10/2026 TRAIL DELLE CESANE - FOSSOMBRONE
22km 1.150mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
41 POLVERARI SIMONE SM55-64 8 03:07:37
63 ANGELUCCI FRANCESCO SM65-99 1 03:38:30
64 ANGELUCCI FRANCESCO SM35-44 8 03:45:23
71 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO SM55-64 14 04:20:30
13km 660mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
11 FRANCESCONI ENRICO SM35-44 2 01:23:44
12 – 1^ Ass. COLLESI SARA SF40-49 0 01:24:09
44 BELLI NICOLA SM35-44 14 01:40:48
70 SANCHIONI MASSIMO SM45-54 12 01:55:33
18/10/2026 ROME HALF MARATHON - 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
2038 VALENTINI NICOLO’ SM40 254 1.43.58
5993 VINCENZI ENRICO SM35 602 2.12.07
6014 RADI GIULIA SF40 154 2.12.21
6015 LANDINI ERIKA SF35 181 2.12.21
18/10/2026 21KM DA DIVIDERE IN 2 - SELCI
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
33 RENNI-MASETTI mista 1 1.53.13
18/10/2026 LAKE VARANO TRI - 3,8KM NUOTO+180KM BICI+42KM CORSA
POS. ATLETA CAT P.CAT NUOTO BICI CORSA TOTALE
42 VINCENZI EMANUEL M1 6 1.23.52 6.03.48 4.10.45 11.44.22
11/10/2026 SALTARACE - SALTARA 10,1KM
Pos. Atleta PosCat Cat. Tempo
13 PAOLINI NICOLA 2 M18-34 39.40
24 RUSSO PASQUALE 4 M50 42.06
31 GLORI LUIGI 6 M55 43.00
40 FUCILI ELIA 8 M18-34 43.56
43 PANICALI LUCA 8 M55 44.45
53 COLLESI SARA 1 F40-49 45.57
62 IACOMUCCI IVAN 11 M55 47.12
64 GIORGINI DAVIDE 8 M40 47.31
88 CACCAVO NICOLA 14 M18-34 51.32
91 FURLANI SIMONE 16 M55 52.27
91 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO 17 M55 52.54
96 DIAMANTINI MATTIA 15 M18-34 54.11
104 RENNI LEONARDO 5 M65+ 55.45
109 MASETTI ANNAMARIA 1 F60+ 57.59
115 GRASSI ALBERTO 12 M45 1.05.17
121 FABBRONI ENRICO 11 M40 1.16.12
11/10/2026 HAPPY RUN - PORTO SANT'ELPIDIO 10KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
65 PAOLINELLI MATTEO 6 SM45 38.21
11/10/2026 CONERO TRAIL - SIROLO 25KM 1.300MT D+
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
178 POLVERARI SIMONE 55-59 11 3.57.54
11/10/2026 CHICAGO MARATHON - 42KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
11712 CATENA ALESSANDRO 55-59 349 3.34.22
10/10/2026 100KM DELLE ALPI - TORINO SAINT VINCENT
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
93 AIUDI LUCA 16 SM60 14.13.46
04/10/2026 TROFEO LAMBERTO TONELLI - FANO 9,5KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
15, PAOLINI, NICOLA 3, M18-34 35:52
21, RADI, MASSIMO 2, SM40 36:26
25, FRANCOLINI, ANDREA 6, M18-34 36:52
27, LUCERTINI, GIACOMO 5, SM45 36:59
28, PAOLINELLI, MATTEO 6, SM45 37:13
30, MICCI, STEFANO 3, SM40 37:32
40, GLORI, LUIGI 6, SM55 38:46
46, CARBONARI, ANDREA 10, M18-34 39:45
72, DELVECCHIO, DIEGO 12, SM45 42:46
74, FEDERICO, ALESSANDRO 8, SM50 42:56
78, MOSCATELLI, THOMAS 9, SM50 43:49
85, GIORGINI, DAVIDE 9, SM40 44:23
94, GERVASI, LUCA 10, SM40 45:00
95, VOLPINI, ANDREA 11, SM60 45:02
98, CACCAVO, NICOLA 22, M18-34 45:15
101, PORTA, STEFANO 3, SM65+ 45:22
103, IACOMUCCI, IVAN 11, SM55 45:23
104, MASTROMATTEI, LUCA 11, SM40 45:23
105, ANGELUCCI, FRANCESCO 10, SM35 45:23
106, SANCHIONI, MASSIMO 17, SM45 45:24
110, MAZZARINI, MATTEO 12, SM40 45:47
111, CATENA, ALESSANDRO 12, SM55 45:49
114, KUCAJ, LEK 12, SM35 46:11
115, CAMILLI MELETANI, STEFANO 19, SM45 46:13
116, BELLI, NICOLA 13, SM35 46:18
118, POLVERARI, SIMONE 13, SM55 46:32
123, FERRI, ROBERTO 5, SM65+ 47:07
128, ULISSE, MAURO 16, SM55 47:31
132, CAMILLI MELETANI, SIMONE 14, SM40 47:50
133, PUPITA, ISABELLA 7, F18-39 47:57
134, EUSEBI, MATTEO 15, SM35 48:02
143, FONSATTI, ALESSANDRO 26, M18-34 50:08
144, POLVERARI, VERONICA 8, F18-39 50:15
145, PAGLIARI, TIZIANO 6, SM65+ 50:17
150, CORRADUCCI, SILVIA 5, SF40-49 51:05
152, VINCENZI, EMANUEL 16, SM40 51:21
155, MEI, CHIARA 10, F18-39 51:36
156, ANTOGNONI, LUCA 23, SM45 51:36
157, SCHIAVONE, MARIA ANTONIA 5, SF50-59 51:46
158, FRIOLI, PASQUALE 18, SM55 51:47
159, PACI, MASSIMO 16, SM60 51:48
161, BIAGIONI, MICHELE 24, SM45 52:25
163, MASETTI, ANNAMARIA 2, SF60+ 52:40
166, CASIRAGHI, LUCA GIUSEPPE 17, SM60 53:22
169, CATALANI, ROBERTO 15, SM50 53:46
170, VICHI, DENIS 25, SM45 53:51
172, VALENTINI, ROBERTA 8, SF40-49 54:10
174, SERFILIPPI, LUCA 18, SM35 54:33
176, SERFILIPPI, MAURO 19, SM60 54:35
179, SEBASTIANI, EUGENIO 9, SM65+ 54:47
181, PENNACCHINI, STEFANO 11, SM65+ 55:11
184, ORAZI, GABRIELE 12, SM65+ 55:22
185, TOMASELLO, LUIGI 13, SM65+ 55:29
186, ANGELUCCI, FRANCESCO 14, SM65+ 55:42
188, LUCARELLI, ETIENN 16, SM50 58:17
192, RANALDI, ROBERTO 21, SM60 1:01:53
04/10/2026 TIN BOTA ROMAGNA - FORLI' 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
36 CARDONE MARCELLO SM18-44 22 1.30.52
27/09/2026 MAROTTA-MONDOLFO RUN - 10KM
POS ATLETA P.CAT. CAT TEMPO
22, MICCI, STEFANO 2, SM40 39:27
63, COLLESI, SARA 2, SF40 43:17
114, VOLPINI, ANDREA 13, SM60-69 46:42
137, MASTROMATTEI, LUCA 19, SM40 48:04
138, SANCHIONI, MASSIMO 16, SM45 48:04
153, BELLI, NICOLA 15, SM35 50:03
173, VINCENZI, EMANUEL 21, SM40 51:12
188, DI GIOIA, ANTONIO 18, SM50 52:49
190, POLVERARI, VERONICA 7, SF 53:15
191, POLVERARI, SIMONE 29, SM55 53:15
193, ZENOBI, DANIELE 22, SM40 53:38
195, SCHIAVONE, MARIA ANTONIA 3, SF55 53:58
196, BATTISTONI, MARIO 6, SM70+ 54:00
197, FRIOLI, PASQUALE 30, SM55 54:01
204, VICHI, DENIS 19, SM45 55:16
205, RADI, GIULIA 6, SF40 55:19
220, FATICA, FEDERICO 21, SM50 57:58
221, VALENTINI, ROBERTA 4, SF45 58:11
228, SEBASTIANI, EUGENIO 12, SM70+ 59:06
233, GOFFI, ALESSANDRA 8, SF50 59:47
243, LUCARELLI, ETIENN 22, SM50 1:02:46
258, VINCENZI, ORNELLA 8, SF60+ 1:07:48
27/09/2026 BERLIN MARATHON -42KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
3005 SAMBUCHI MIRCO 122 50 2.57.21
4593 RUSSO PASQUALE 242 50 3.05.18
15229 SAVELLI MARCO 1004 50 3.44.17
16070 PANICALI LUCA 608 55 3.46.34
32967 MINNETTI ILARIA 1358 40 4.37.01
39216 BIONDI ALBERTA 561 55 5.00.08
27/09/2026 POLIMIRUN - MILANO 10KM
POS. ATLETA TEMPO
107 VENTURA GIOVANNI 39.36
26-27/09/2026 8 ORE ULTRA BEACH - MARATONA D'ANNUZIANA - PESCARA
8 ore
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. DISTANZA
18 AIUDI LUCA 5 SM60 45.580mt
42km
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
84 AIUDI LUCA 10 M60 4.59.15
19/09/2026 SUNSET RUN - RICCIONE 10KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
373 MEI CHIARA 18 SF35-40 55.41
19-20/09/2026 SPARTAN - MISANO
21km – 30 ostacoli
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
37 DELVECCHIO DIEGO M45-49 5 2.14.21
10km – 25 ostacoli
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
12 CARDINALI MARCO M50-54 1 1.30.19
38 ARDENGHI DANIELE M50-54 3 1.40.39
241 ROSSINI MICHELE M50-54 23 1.59.44
20/09/2026 HALF MARATHON DEL PICENO FERMANO - PORTO SAN GIORNO 21KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
331 MASETTI ANNAMARIA 1 SF65 2.06.04
20/09/2026 CUCCURUN - 10KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
9 LUCERTINI GIACOMO 3 M40 38.33
11 RUSSO PASQUALE 4 M50 38.56
14 MICCI STEFANO 4 M40 39.18
16 BARBIERI ENRICO 5 M40 39.43
19 GLORI LUIGI 8 M50 40.11
29 FRANCESCONI ENRICO 7 AM 41.35
45 CERNATU GHEORGHE 9 AM 45.11
46 VOLPINI ANDREA 7 M60 45.15
49 CERNATU MIHAIL 11 M51-59 45:33
54, GERVASI LUCA 15 M40 45.52
61 BELLI NICOLA 13 AM 48.01
66 EUSEBI MATTEO 15 AM 48.54
67, MONTAGNA RICCARDO 16 AM 48.56
74 PASQUINI ANDREA 17 M40 50.18
76 ADOURI ALAOUI NADIA 3 AF 50.45
76 BOCCATO ANDREA 18 M40 51.24
90 CATALANI ROBERTO 20 M50 55.14
93 DIAMANTINI MATTIA 17 AM 56.18
101 LUCARELLI ETIENN 22 M50 1.01.46
106 FABBRONI ENRICO 22 M40 1.05.46
19/09/2026 CORRIFANO - 8,4KM
POS. ATLETA POS.CAT. CAT. TEMPO
10, PAOLINI, NICOLA 4, M18-34 32:15
12, FRANCOLINI, ANDREA 5, M18-34 32:49
13, RADI, MASSIMO 3, M41-45 33:06
14, BARBIERI, ENRICO 3, M35-40 33:16
18, FABBRONI, ENRICO 4, M41-45 34:17
21, FRANCHINI, ANDREA 5, M35-40 35:09
26, COPPOLA, MICHELE 7, M41-45 35:49
39, COLLESI, SARA 1, F35-44 37:41
44, FEDERICO, ALESSANDRO 6, M51-59 38:44
52, GIORGINI, DAVIDE 9, M35-40 40:03
53, ANGELUCCI, FRANCESCO 10, M35-40 40:10
54, CACCAVO, NICOLA 12, M18-34 40:12
60, IACOMUCCI, IVAN 7, M51-59 40:50
61, MASTROMATTEI, LUCA 11, M35-40 40:50
62, SANCHIONI, MASSIMO 5, M46-50 40:50
63, LATINI, ANDREA 6, M46-50 41:21
64, PORTA, STEFANO 7, M60+ 41:25
67, CAMILLI MELETANI, STEFANO 7, M46-50 41:46
71, MEZZINA, VITO 9, M46-50 42:44
72, ULISSE, MAURO 9, M51-59 42:57
76, FURLANI, SIMONE 11, M51-59 43:50
84, DI GIOIA, ANTONIO 10, M46-50 46:12
85, SCHIAVONE, MARIA ANTONIA 1, F55+ 46:28
86, FRIOLI, PASQUALE 13, M51-59 46:28
88, RADI, GIULIA 6, F35-44 47:37
91, VICHI, DENIS 12, M46-50 49:23
92, ANGELUCCI, EMANUELE 10, M60+ 50:08
96, RANALDI, ROBERTO 12, M60+ 50:44
99, ANTONINI, GIANLUCA 14, M18-34 51:50
100, PANICALI, LUCA 16, M51-59 51:53
102, LUCARELLI, ETIENN 17, M51-59 53:34
104, VINCENZI, ORNELLA 3, F55+ 56:29
105, ROSSINI, SIMON 20, M41-45 57:17
13/09/2026 TRIATHLON SPRINT - SAN MAURO 750MT NUOTO+20KM BICI+5KM CORSA
POS. ATLETA CAT P.CAT NUOTO BICI CORSA TOTALE
62 VENTURA GIOVANNI S2 8 14.43 33.23 19.22 1.07.26
13/09/2026 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI MERGOZZO - 1,9KM NUOTO+90KM BICI+21KM CORSA
POS. ATLETA CAT P.CAT NUOTO BICI CORSA TOTALE
86 SAVELLI MARCO M3 8 35.58 2.38.18 1.41.37 5.01.05
13/09/2026 CADINI SKY RACE - 23KM 1.600MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
86 DELVECCHIO DIEGO SM40 8 4.09.40
13/09/2026 MEZZA MARATONA DELL'ALZHEIMER - CESENA 21KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
40 SAMBUCHI MIRCO SM50 5 1.23.28
63 RUSSO PASQUALE SM50 11 1.26.15
70 LUCERTINI GIACOMO SM45 8 1.27.02
218 BARTOLUCCI JERRY SM40 34 1.38.04
13/09/2026 MARATONINA DEL VINO - SAN CLEMENTE 10KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
35 PASQUINI ANDREA SM40 8 48.48
63 RADI GIULIA SF40 2 56.46
06/09/2026 ETNA EXTREME - 100KM 2.450 MT D+
POS. ATLETA CAT POS. CAT. TEMPO
26 Aiudi Luca MM60 3 13.50.40
06/09/2026 FRASASSI SKYRACE
Sky Race 21km 1.350mt D+
POS. ATLETA CAT POS. CAT. TEMPO
5 Barbieri Enrico M3544 2 2.39.41
20 Francesconi Enrico M3544 8 2.55.43
32 Rossini Simon M3544 13 3.12.02
Trail 11km 650mt D+
POS. ATLETA CAT POS. CAT. TEMPO
21 – 2^ Ass. Collesi Sara F4049 1 1.19.05
06/09/2026 GIRO DEL MONTECHIARO - BORGO SANTA MARIA 9KM
POS. ATLETA CAT. TEMPO POS.CAT.
11 Paolinelli Matteo MM45 0:37:53 2
17 Glori Luigi MM55 0:39:18 3
19 Fabbroni Enrico MM40 0:39:37 4
22 Mediatore Luigi MM40 0:40:10 5
50 Volpini Andrea MM60 0:47:42 7
69 Mattioli Giacomo MM45 0:51:40 10
78 Schiavone Maria Antonia MF50 0:55:18 5
79 Frioli Pasquale MM55 0:55:21 9
82 Boccato Andrea MM45 0:55:40 14
83 Masetti Annamaria MF60 0:55:49 2
30/08/2026 TROFEO GROTTE FRASASSI - 15KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
24 SAMBUCHI MIRCO SM50-E 2 58:00:00
28 RADI MASSIMO SM40-C 6 58:28:00
39 RUSSO PASQUALE SM50-E 5 01:00:18
48 PAOLINELLI MATTEO SM45-D 5 01:00:44
54 FABBRONI ENRICO SM40-C 11 01:01:10
55 GLORI LUIGI SM55-F 5 01:01:15
64 BARBIERI ENRICO SM40-C 15 01:01:51
93 COLLESI SARA SF40-N 2 01:04:57
169 VOLPINI ANDREA SM60-G 9 01:11:25
179 CERNATU GHEORGHE SM-A 28 01:12:05
192 CERNATU MIHAIL SM-A 30 01:13:05
197 FEDERICO ALESSANDRO SM50-E 28 01:13:19
227 POLVERARI SIMONE SM55-F 26 01:15:20
244 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO SM55-F 30 01:16:36
245 GRESSON NICHOLAS LESLIE SM50-E 32 01:16:37
277 FURLANI SIMONE SM55-F 37 01:19:11
294 FIORELLI FILIPPO SM55-F 41 01:20:19
327 MASETTI ANNAMARIA SF60-Q 5 01:24:52
359 VALENTINI ROBERTA SF45-O 13 01:30:40
360 VICHI DENIS SM45-D 39 01:30:40
30/08/2026 STRAPAZEDA - SANT'ANGELO DI GATTEO 10KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
422 MEI CHIARA AF 30 58.48
16/08/2026 LA TORGIANINA - TORGIANO 9,9KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
246 RENNI LEONARDO SM70 5 53.33
274 MASETTI ANNAMARIA SF65 1 55.35
07/08/2026 CORRENDO PER I VICOLI DI OSTRA VETERE - 7,5KM
POS. ATLETA CAT P.CAT
97 VALENTINI ROBERTA 40/49 3
98 VICHI DENIS 40/49 16
02/08/2026 PODISTICA DELLE MINIERE - CA BERNARDI 11KM 270MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
33 VOLPINI ANDREA 50/59 7 58.09
64 VICHI DENIS 40/49 10 1.14.06
66 VALENTINI ROBERTA 40/49 3 1.15.22
26/07/2026 CORRI IN ALTO - CORINALDO 8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
7 BARBIERI ENRICO 40/49 1 39.14
19 – 2^ Ass. COLLESI SARA 40/49 - 43.06
26/07/2026 ULTRAMARATONA DEL GRAN SASSO - 50KM
POS. ATLETA CAT. POS.CAT. TEMPO
157 CARBONARI ANDREA M30 5 5.23.56
218 LORENZETTI MICHELE M40 32 5.40.04
314 AIUDI LUCA M60 21 6.12.08
26/07/2026 GIRO DEL MONTE CARPEGNA - 15,5KM 600MT D+
POS ATLETA CAT POS.CAT. TEMPO
26° FABBRONI ENRICO MM40 6 1:13:33
42° GLORI LUIGI MM55 5 1:16:16
75° CERNATU GHEORGHE SENM 7 1:24:20
85° IACOMUCCI IVAN MM55 11 1:25:53
106° VOLPINI ANDREA MM60 11 1:29:54
108° VINCENZI EMANUEL MM40 13 1:30:08
114° POLVERARI SIMONE MM55 15 1:31:19
115° BORGOGELLI MIRCO MASSIMO MM55 16 1:31:28
116° CERNATU MIHAIL SENM 9 1:31:31
134° FRIOLI PASQUALE MM55 19 1:36:57
135° SCHIAVONE MARIA ANTONIA MF50 7 1:37:02
150° CORRADUCCI SILVIA MF40 6 1:43:25
28km 1.400mt D+
POS. ATLETA TEMPO
15 ROSSINI SIMON 3.02.59
19/07/2026 MARCIALONGA DEL PIANACCIO - 8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
13 FABBRONI ENRICO M40 2 33:18:00
44 MASTROMATTEI LUCA M40 7 40:15:00
53 RENNI LEONARDO M70+ 3 42:36200
62 MASETTI ANNAMARIA F60+ 3 44:43:00
65 SCHIAVONE MARIA ANTONIA F55 2 45:02:00
66 FRIOLI PASQUALE M55 8 45:03:00
19/07/2026 SELVA TRAIL - CASTELFIDARDO 10KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
17 GLORI LUIGI SM55 1 49.34
12/07/2026 STRAFOSSOMBRONE 9,7KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
16 PAOLINELLI MATTEO SM45-D 2 37:39:00
25 FIORELLI MATTEO SM40-C 2 39:19:00
33 FABBRONI ENRICO SM40-C 3 40:10:00
36 GLORI LUIGI SM55-F 7 40:30:00
50 VINCENZI EMANUEL SM40-C 7 42:24:00
69 IACOMUCCI IVAN SM55-F 8 44:53:00
70 CATENA ALESSANDRO SM55-F 9 45:03:00
74 VOLPINI ANDREA SM60-G 9 45:20:00
87 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO SM55-F 11 46:58:00
93 SANCHIONI MASSIMO SM45-D 10 47:59:00
98 CACCAVO NICOLA SM-A 15 48:16:00
109 ULISSE MAURO SM55-F 12 49:13:00
113 FUMANTE ENRICO SM55-F 13 50:40:00
117 POLVERARI ROBERTO SM60-G 14 51:39:00
123 MASETTI ANNAMARIA SF99-P 3 53:11:00
128 CORRADUCCI SILVIA SF44-M 5 55:08:00
129 VICHI DENIS SM45-D 12 55:13:00
139 VALENTINI ROBERTA SF49-N 4 57:24:00
153 LUCARELLI ETIENN SM50-E 16 01:03:21
08/07/2026 IL GALLO CHE CORRE - GALLO DI PETRIANO 6,6KM
POS. ATLETA TEMPO
19 PAOLINELLI MATTEO 25:51
37 COPPOLA MICHELE 26:52
91 FRANCESCONI ENRICO 29:31
100 CICCONI MASSI EDOARDO 30:06
135 IACOMUCCI IVAN 31:49
247 VICHI DENIS 37:10
280 VALENTINI ROBERTA 38.41
04/07/2026 SEI ORE DE' CONTI - SERRA DE' CONTI
POS. ATLETA CAT P.CAT Distanza
171 ADANTI ANDREA SM60 19 43.472mt
04/07/2026 PRIMIERO DOLOMITI MARATHON
26km 448mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
45 BARBIERI ENRICO SM40 8 2.04.57
16km 389mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
36 COLLESI SARA SF40 2 1.18.19
04/07/2026 SAVIGNANO WINE TRAIL - 21KM 500MT D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
53 VINCENZI EMANUEL M 44 2.58.00
54 CORRADUCCI SILVIA F 10 2.58.00
28/06/2026 MARCIALONGA DEL SOLLEONE - MONTEGIORGIO10,1 KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
89 MASETTI ANNAMARIA SF65 1 1.00.46
26-27/06/2026 LAVAREDO ULTRA TRAIL
80km 4.249mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
768 ANGELUCCI FRANCESCO 35-39M 99 21.38.36
50km 2.502mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
1345 ANGELUCCI EMANUELE 65-69M 5 11.28.43
20km 1.112mt D+
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
391 ANGELUCCI FRANCESCO 65-69M 4 3.28.26
27/06/2026 CACCIA ALLA RANA - BARCHI 11,8KM
POS. ATLETA CAT P.CAT TEMPO
20 BARBIERI ENRICO B 5 50.08
25 FABBRONI ENRICO B 7 51.27
39 COLLESI SARA G 1 55.13
56 VOLPINI ANDREA D 7 59.29
61 GERVASI LUCA B 12 1.00.37
75 SANCHIONI MASSIMO B 15 1.05.00
83 BENVENUTI RICCARDO A 22 1.06.39
111 VALENTINI ROBERTA G 6 1.16.44
112 VICHI DENIS B 20 1.16.45
120 LUCARELLI ETIENN C 29 1.25.14
21/06/2026 STRACASTELLI - SANT'IPPOLITO 9,6KM
POS. ATLETA CAT P.CAT
11 PAOLINI NICOLA SM18-34 3
13 PAOLINELLI MATTEO SM45-49 2
14 RUSSO PASQUALE SM50-54 2
15 MEDIATORE LUIGI SM40-44 1
19 FABBRONI ENRICO SM40-44 3
20 GLORI LUIGI SM55-59 2
21 PANICALI LUCA SM55-59 3
34 – 3^ Ass. COLLESI SARA SF40-49 -
44 IACOMUCCI IVAN SM55-59 6
46 VOLPINI ANDREA SM60-64 7
54 BORGOGELLI MIRCO MASSIMO SM55-59 8
55 SERFILIPPI MAURO SM60-64 10
67 MONTESI ANDREA SM55-59 10
69 FRIOLI PASQUALE SM55-59 11
78 VICHI DENIS SM45-49 9
81 LUCARELLI ETIENN SM50-54 11
85 MASETTI ANNAMARIA SF60+ 3
86 SCHIAVONE MARIA ANTONIA SF50-59 6
90 MEI CHIARA SF18-39 4
101 VALENTINI ROBERTA SF40-49 4
20/06/2026 8 ORE DI CAGNANO VARANO
Pos. Atleta Cat. Pos.cat Distanza
13 ADANTI ANDREA SM60 5 56604mt
14/06/2026 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SU PISTA - PESARO 800MT
Pos. Atleta Cat. Pos.cat tempo
1 MASETTI ANNAMARIA SF65 45 3.48.82
13/06/2026 GIRO DEI 4 PONTI - URBANIA 10,2KM
Pos Cognome Nome Pos Cat Cat Time
12. PAOLINELLI MATTEO 2. SM45 00:39:33
15. BARBIERI ENRICO 3. SM40 00:41:16
26. FABBRONI ENRICO 6. SM40 00:42:43
27. GLORI LUIGI 1. SM55 00:42:50
41. – 3^ Ass. COLLESI SARA - ASS F 00:44:08
51. ANGELUCCI FRANCESCO 8. SM35 00:47:18
53. VOLPINI ANDREA 3. SM60 00:47:26
68. CACCAVO NICOLA 9. M18-34 00:50:39
80. MEI CHIARA 1. SF35 00:55:17
85. SCHIAVONE MARIA ANTONIA 3. SF55 00:57:08
